|
|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | ใบมีด 25×8×0.6มม | รูป: | เหล็กโลหะผสมเงิน |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | โลหะผสมความแข็งสูง | สี: | เงิน |
| มาตรฐานตัวประกอบ: | โลหะผสมที่ยอดเยี่ยม | ขนาด: | 25×8×0.6มม |
| คุณลักษณะของส่วน: | ส่วนประกอบโลหะผสมความแข็งสูง | ผลประกอบของส่วน: | ความแข็งแรงสูง |
| เน้น: | ใบมีด Lectra,ใบมีดตัด Lectra อุตสาหกรรม,แผ่นตัดเลคตร้าเหล็กสแตนเลส |
||
คําอธิบายสินค้า สําหรับ DT Vector อัตโนมัติเครื่องตัดชิ้นส่วน 801230 ดาบมีด 25 × 8 × 0.6 มิลลิเมตร
| ชื่อสินค้า | |
| เลขส่วน | |
| ยี่ห้อ | DT-PARTS |
| การทํางานของส่วน | ทนทานและประหยัด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | ภายใน 24 ชั่วโมง |
| ระยะเวลาการค้า | EXW (การชําระเงิน 100% ก่อนการจัดส่ง) |
| การรับประกันคุณภาพ | ถ้ามีปัญหาคุณภาพ จะเปลี่ยนให้ลูกค้าทันที |
ข้างเวคเตอร์ อัตโนมัติตัดเครื่องอะไหล่ 801230 มีดมีด 25 × 8 × 0.6 มิลลิเมตรเป็นความแม่นยําอะไหล่เครื่องตัด
อะไหล่เครื่องตัดนี้เป็นส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในเครื่องตัด และถูกผลิตโดย DT-PARTS ซึ่งเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือในอุตสาหกรรม
ส่วนนี้ถูกผลิตด้วยความแม่นยําและความทนทานในใจ มันถูกสร้างขึ้นจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้การทํางานที่ยั่งยืนซึ่งเพิ่มผลงานและความแม่นยํา.
ฐานของคุณภาพดี ภาคส่วนเครื่องตัดเวกเตอร์ 801230 มีดมีด 25×8×0.6mm มีมีดตัดทุกชนิดในสต็อคสําหรับการเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
| สําหรับ DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 ปารากอน GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
เลขส่วน | ขนาดใบ | |
| 92831000 | Pivex 55 องศา | ||
| 73338000 | 202 * 6.3 * 2.12 มม. | ||
| 85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 มม. | ||
| 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 มม. | ||
| 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 มม. | ||
| 22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 มม. | ||
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96 มม. | ||
| 78798006 | 255 * 8.08 * 2.36 มม. | ||
| TL-001 | แพงช์ เอสซี 1/32' | ||
| TL-005 | 28x5x0303 | ||
| TL-051 | ใบคาร์ไบดวอล์ฟกรัม | ||
| TL-052 | ใบคาร์ไบดวอล์ฟกรัม | ||
| สําหรับ DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9,IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5 มม | |
| 801214 | 296 * 7 * 2 มม. | ||
| 801222 | 360 * 7 * 2.4 มม | ||
| 801217 | 360 * 8.5 * 3 มม. | ||
| 705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4 มม | ||
| 705939 / 801269 | 364 * 8.5 * 2.4 มม | ||
| สําหรับ DT Yin Cutter | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1.6 มม. | |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2.0 มม. | ||
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5 มม. | ||
| -- | 69 * 6 * 1.0 มม. | ||
| NF08-02-05W25 | 200 * 8 * 2.5 มิลลิเมตร | ||
| สําหรับ DT Bullmer Cutter | 105935 | 223 * 8 * 2.5 มม. | |
| 104450 | 223 * 10 * 2.5 มิลลิเมตร | ||
| 108448 | 95 * 6 * 2 มม. | ||
| 105934 | 169 * 6 * 2 มม | ||
แบสจากคุณภาพดี เครื่องตัดเวกเตอร์ ออโต้ชิ้นส่วน 801230 มีดมีด 25 × 8 × 0.6 มิลลิเมตร,คุณภาพดีชุดบํารุงรักษาในคลัง ชุดสําหรับเครื่องตัด DT Vector เครื่องตัด Emark เครื่องตัด IECHO.
DT เวคเตอร์ Q80 MTK
| 705602 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK | 705614 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK |
| 705603 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK | 705615 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK |
| 705604 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 2000 ชั่วโมง MTK | 705616 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 2000 ชั่วโมง MTK |
| 705605 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK | 705617 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK |
| 705569 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK | 705582 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK |
| 705570 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK | 705583 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK |
| 705571 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 2000 ชั่วโมง MTK | 705584 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 2000 ชั่วโมง MTK |
| 705572 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK | 705585 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK |
![]()
รวมเครื่องตัดเครื่องจักร Vector Auto Cutter 801230 ใบมีด 25 × 8 × 0.6 มิลลิเมตร, แนะนําส่วนตัดอื่น ๆ
| 91512000 PULLEY IDLER SUB-ASSY เครื่องจักร |
| 91920001 กิ๊ด, รอลเลอร์, ด้านล่าง, Z7 |
| 94065000 กิ๊ด, รอลเลอร์, LOWER, xlc7000 |
| 90814000 ปิน, หลัง, รางล่าง guide, CARBIDE |
| 90812000 หมุน, หลัง, ด้านล่างหมุน guide |
| 90815000 ปิน, ด้าน, รางล่าง Guide |
| 91281000 93298001 รอลเลอร์ - ด้าน |
| 93413000 รอลเลอร์คาร์ไบด์ |
| 90937000 บ้าน, SHARPENER |
| 90934000 BOWL,PRESSERFOOT ขาปัด |
| 90933000 ขาเครื่องกด |
| 90816000 BUMPER, STOP, PRESSERFOOT สะดวกในการทํางาน |
| 59486001 หมุน,LINEAR,W/ROD,S-93-7 |
| 896500346 สPRING, EXTENSION, LEE #LE-034E 05 M การจัดตั้งและการจัดตั้ง |
| 153500605 หมุน 16 มิลลิเมตร SUPER SMART บอล BUSHING |
| 153500606 หัวหมุน 25 มม SUPER SMART บอล BUSHING |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. DT
โทร: 86-13763266762
แฟกซ์: 86-137-63266762