|
|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อส่วน: | ลิฟต์หยุด | วัสดุชิ้นส่วน: | Wonderful Liquid ตัวแทนต่อไปนี้ |
|---|---|---|---|
| รุ่น: | กาว 222-31 THDLK 50cc | ค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐาน: | 222-31 THDLK 50cc |
| ประเภท: | บริโภค | น้ําหนัก: | 0.079KG/ชิ้น |
| ลักษณะ: | แดงบรรจุขวด | สี: | สีแดง |
| เน้น: | แฮมิลตัน คาสเตอร์ วิลล์,กระบอกลม SMC |
||
รายละเอียดสินค้าของ 90861000 Lift Stop:
| ชื่อสินค้า | 90861000 จุดหยุดลิฟท์ |
| เลขส่วน | 90861000 |
| ยี่ห้อ | DT-PARTS |
| การทํางานของส่วน | ทนทานและประหยัด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | ภายใน 24 ชั่วโมง |
| ระยะเวลาการค้า | EXW (การชําระเงิน 100% ก่อนการจัดส่ง) |
| การรับประกันคุณภาพ | ถ้ามีปัญหาคุณภาพ จะเปลี่ยนให้ลูกค้าทันที |
คุณภาพดี PN 90861000 ชุดหยุดลิฟท์ สําหรับ DT Xlc7000 ส่วนตัดอัตโนมัติคู่ซ่อมแซมคุณภาพดีในคลัง ชุดสําหรับเครื่องตัด DT Vector
DT เวคเตอร์ iH8 MTK
| 705598 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK | 705610 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK |
| 705599 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK | 705611 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK |
| 705600 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 2000 ชั่วโมง MTK | 705612 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 2000 ชั่วโมง MTK |
| 705601 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK | 705613 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK |
| 705560 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK | 705586 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK |
| 705561 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK | 705587 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK |
| 705562 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 2000 ชั่วโมง MTK | 705588 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 2000 ชั่วโมง MTK |
| 705563 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK | 705589 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK |
DT เวคเตอร์ Q80 MTK
| 705602 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK | 705614 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK |
| 705603 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK | 705615 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK |
| 705604 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 2000 ชั่วโมง MTK | 705616 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 2000 ชั่วโมง MTK |
| 705605 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK | 705617 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK |
| 705569 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK | 705582 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK |
| 705570 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK | 705583 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK |
| 705571 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 2000 ชั่วโมง MTK | 705584 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 2000 ชั่วโมง MTK |
| 705572 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK | 705585 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK |
DT เวกเตอร์ Q25 MTK
| 705712 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK | 705690 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK |
| 705714 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK | 705691 | วาคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK |
| 705719 | วาคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK | 705698 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK |
| 705712 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK | 705699 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK |
| 705717 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK | 705700 | วาคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK |
| 705718 | วาคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK | 705689 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK |
| 705715 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK | 705690 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK |
| 705720 | วาคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK | 705691 | วาคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK |
| 705713 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK | 705698 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK |
| 705716 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK | 705699 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK |
| 705721 | วาคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK | 705700 | วาคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK |
| 705689 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK |
รวม PN 90861000 ชุดหยุดลิฟท์ สําหรับ DT Xlc7000 ส่วนตัดอัตโนมัติ Z7 ส่วนตัด, แนะนําส่วนตัดอื่น ๆ
| 61649000 รีล,เอเลฟเตอร์,W/LAYER |
| 90817000 PULLEY - DRIVEN |
| 55690000 BASE,ROTOR,ALU,SLIPRING การใช้เครื่องยนต์ |
| 90744000 คลัมป์ คอลเลอร์ |
| 90829000 PULLEY-IDLER BALANCER เครื่องปรับความเข้มข้น |
| 153500624 BRG, RADIAL BALL 20MM ID 42MM OD สายการบิน |
| 153500567 BRG 6X19X6 |
| 93413000 รอลเลอร์คาร์ไบด์ |
| 90101000 PULLEY DRIVEN X-AXIS การใช้เครื่องยนต์ |
| 90295000 หน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้วยพูลี |
อะไหล่ตัดที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพสูง PN 90861000 Lift Stop Suit For DT Xlc7000 Auto Cutter Parts Z7 Cutter Parts เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
หากคุณต้องการชิ้นส่วนตัดที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพสูงสําหรับเครื่องตัดของคุณชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นทางเลือกที่ดีส่วนเหล่านี้จะช่วยให้มีประสิทธิภาพและความแม่นยําของการดําเนินงานการตัดของคุณการประกันผลประกอบการและผลผลิตที่ดีที่สุด
กรุณาสังเกตว่าแบรนด์ของเราคือ DINGTAO ((DT)
ส่วนสํารองของเราเหมาะสําหรับเครื่องตัด เครื่องกระจายและเครื่องพลอตของ Gerber / Lectra / Bullmer / Kuris / Graphtec แต่ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างเรากับบริษัทเหล่านี้เพียงเพราะอุตสาหกรรมเครื่องตัดและลูกค้าใช้คําเหล่านี้เสมอเพื่ออธิบายอะไหล่.
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. DT
โทร: 86-13763266762
แฟกซ์: 86-137-63266762