|
|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อส่วน: | สายเคเบิล ชุดฮาร์ดแวร์ | ประเภท: | ส่วนเครื่องจักรกล |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | เครื่องตัด XLC7000 | ประเภทสินค้า: | บริโภค |
| ลักษณะ: | กันลื่น | ประเภทพลังงาน: | น้ำมัน / แก๊ส |
| สี: | ดังภาพ | วัสดุ: | เหล็กคาร์บอน |
| เน้น: | เข็มขัดเวลา bando,หมุนเข็มขัดเกียร์ |
||
การอธิบายผลิตภัณฑ์ สายเคเบิล, Hardware KIT 91800001 :
| ชื่อสินค้า | สายเคเบิล เครื่องจักรกล KIT 91800001 |
| เลขส่วน | 91800001 |
| ยี่ห้อ | DT-PARTS |
| การทํางานของส่วน | ทนทานและประหยัด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | ภายใน 24 ชั่วโมง |
| ระยะเวลาการค้า | EXW (การชําระเงิน 100% ก่อนการจัดส่ง) |
| การรับประกันคุณภาพ | ถ้ามีปัญหาคุณภาพ จะเปลี่ยนให้ลูกค้าทันที |
ข้าง DT Suit XLC7000 ชิ้นส่วนตัด Z7 ชิ้นส่วนสํารองตัด Cable Hardware KIT 91800001 เป็นความแม่นยําอะไหล่เครื่องตัด
อะไหล่เครื่องตัดนี้เป็นส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในเครื่องตัด และถูกผลิตโดย DT-PARTS ซึ่งเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือในอุตสาหกรรม
ส่วนนี้ถูกผลิตด้วยความแม่นยําและความทนทานในใจ มันถูกสร้างขึ้นจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้การทํางานที่ยั่งยืนซึ่งเพิ่มผลงานและความแม่นยํา.
ราคาดีดี DT Suit XLC7000 ชิ้นส่วนตัด Z7 ชิ้นส่วนตัดอะไหล่ Cable Hardware KIT 91800001, มีใบตัดทุกชนิดในสต๊อกสําหรับการเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
| สําหรับ DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 ปารากอน GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
เลขส่วน | ขนาดใบ | |
| 92831000 | Pivex 55 องศา | ||
| 73338000 | 202 * 6.3 * 2.12 มม. | ||
| 85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 มม. | ||
| 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 มม. | ||
| 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 มม. | ||
| 22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 มม. | ||
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96 มม. | ||
| 78798006 | 255 * 8.08 * 2.36 มม. | ||
| TL-001 | แพงช์ เอสซี 1/32' | ||
| TL-005 | 28x5x0303 | ||
| TL-051 | ใบคาร์ไบดวอล์ฟกรัม | ||
| TL-052 | ใบคาร์ไบดวอล์ฟกรัม | ||
| สําหรับ DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9,IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5 มม | |
| 801214 | 296 * 7 * 2 มม. | ||
| 801222 | 360 * 7 * 2.4 มม | ||
| 801217 | 360 * 8.5 * 3 มม. | ||
| 705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4 มม | ||
| 705939 / 801269 | 364 * 8.5 * 2.4 มม | ||
| สําหรับ DT Yin Cutter | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1.6 มม. | |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2.0 มม. | ||
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5 มม. | ||
| -- | 69 * 6 * 1.0 มม. | ||
| NF08-02-05W25 | 200 * 8 * 2.5 มิลลิเมตร | ||
| สําหรับ DT Bullmer Cutter | 105935 | 223 * 8 * 2.5 มม. | |
| 104450 | 223 * 10 * 2.5 มิลลิเมตร | ||
| 108448 | 95 * 6 * 2 มม. | ||
| 105934 | 169 * 6 * 2 มม | ||
ฐานของดีทีสวีท XLC7000 คุณภาพดี ส่วนตัด Z7 ส่วนตัดอะไหล่ คาเบลฮาร์ดแวร์ KIT 91800001คุณภาพดีชุดบํารุงรักษาในคลัง ชุดสําหรับเครื่องตัด DT Vector เครื่องตัด Emark เครื่องตัด IECHO.
DT เวคเตอร์ Q80 MTK
| 705602 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK | 705614 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK |
| 705603 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK | 705615 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK |
| 705604 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 2000 ชั่วโมง MTK | 705616 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 2000 ชั่วโมง MTK |
| 705605 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK | 705617 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK |
| 705569 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK | 705582 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK |
| 705570 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK | 705583 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK |
| 705571 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 2000 ชั่วโมง MTK | 705584 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 2000 ชั่วโมง MTK |
| 705572 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK | 705585 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK |
รวม DT Suit XLC7000 ชิ้นส่วนตัด Z7 ชิ้นส่วนสํารองตัด Cable Hardware KIT 91800001
| 945500074 เครื่องมือ COLLET JAQCOBS #J 441 |
| 92667000 สปรอคเก็ต CTOT |
| 74604001 PINION,MOTOR,X-AXIS,S52/S72 สายไฟฟ้า |
| 75150000 ดราฟ,เกียร์/พูลี่,ท่อทอค,S72/52 |
| 58029020 PULLEY,ASSY,DRIVE MOTOR,S-3-7 สายไฟฟ้า |
| 57482000 SLEEVE,GEAR,DRIVE,SHARP.,S7200 การใช้งานของเครื่องยนต์ |
| 153500219 BRG-SKF-7R2RS หรือ NSK627VV 7MM ID-22MM OD |
| 153500138 หัวหมุน ซีรีย์ S |
| 67892000 SPACER, PULLEY, IDLER, LANC, S-93-7 / 5, IMPR สาขาผู้ประกอบการ |
| 20839000 BUSHING,ARM,SUPPORT การใช้เครื่องยนต์ |
| 67474000 สเปเซอร์.052THK ปลายพูลี่ LANC |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. DT
โทร: 86-13763266762
แฟกซ์: 86-137-63266762