|
|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | จาระบีชนิดเติม G1 | การใช้งาน: | คัตเตอร์เวคเตอร์ 7000 |
|---|---|---|---|
| การจัดส่ง: | DHL , ยูพีเอส , ทีเอ็นที , FEDEX | รายละเอียดการบรรจุ: | ส่งออกบรรจุภัณฑ์ |
| ประเภท: | สารเติมแต่งน้ำมันเหลว | ปริมาตร: | Nbu 15 ปริมาณจาระบี G1 |
| ลักษณะ: | White Tubular Vector 7000 Cutter Parts Kluber Isoflex Nbu 15 Grease Dose | สี: | สีขาว |
| เน้น: | ดอกสว่านโลหะ,เครื่องเจาะสีเขียว |
||
คําอธิบายผลิตภัณฑ์ของกรีส รีฟิลล์ G1
| ชื่อสินค้า | ไขมัน เติม G1 |
| เลขส่วน | |
| ยี่ห้อ | DT-PARTS |
| การทํางานของส่วน | ทนทานและประหยัด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | ภายใน 24 ชั่วโมง |
| ระยะเวลาการค้า | EXW (การชําระเงิน 100% ก่อนการจัดส่ง) |
| การรับประกันคุณภาพ | ถ้ามีปัญหาคุณภาพ จะเปลี่ยนให้ลูกค้าทันที |
ข้างนอก Greases Refills G1 เป็นชิ้นส่วนสํารองเครื่องตัดความแม่นยํา
อะไหล่เครื่องตัดนี้เป็นส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในเครื่องตัด และถูกผลิตโดย DT-PARTS ซึ่งเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือในอุตสาหกรรม
ส่วนนี้ถูกผลิตด้วยความแม่นยําและความทนทานในใจ มันถูกสร้างขึ้นจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้การทํางานที่ยั่งยืนซึ่งเพิ่มผลงานและความแม่นยํา.
ฐานจากเกรสเกรสเกรสเกรสเกรสเกรสเกรสเกรสเกรสเกรสเกรสเกรสเกรสเกรสเกรสเกรสเกอร์
| สําหรับ DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 ปารากอน GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
เลขส่วน | ขนาดใบ |
| 92831000 | Pivex 55 องศา | |
| 73338000 | 202 * 6.3 * 2.12 มม. | |
| 85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 มม. | |
| 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 มม. | |
| 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 มม. | |
| 22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 มม. | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96 มม. | |
| 78798006 | 255 * 8.08 * 2.36 มม. | |
| TL-001 | แพงช์ เอสซี 1/32' | |
| TL-005 | 28x5x0303 | |
| TL-051 | ใบคาร์ไบดวอล์ฟกรัม | |
| TL-052 | ใบคาร์ไบดวอล์ฟกรัม | |
| สําหรับ DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9,IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5 มม |
| 801214 | 296 * 7 * 2 มม. | |
| 801222 | 360 * 7 * 2.4 มม | |
| 801217 | 360 * 8.5 * 3 มม. | |
| 705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4 มม | |
| 705939 / 801269 | 364 * 8.5 * 2.4 มม | |
รวมกรีส รีฟิลล์ G1, แนะนําส่วนตัดอื่น ๆ
อยากซื้อชิ้นส่วนตัด ติดต่อเราตอนนี้ นี่คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดของคุณ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราดีมาก และมีการรับประกันการเปลี่ยนที่ดีและการใช้งานอื่น ๆ
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. DT
โทร: 86-13763266762
แฟกซ์: 86-137-63266762