|
|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | ประกอบที่อยู่อาศัยลิฟต์ | วัสดุของชิ้นส่วน: | เครื่องจักร |
|---|---|---|---|
| สี: | สีดำ | คุณสมบัติของชิ้นส่วน: | ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ความแข็ง |
| ลักษณะ: | ตัวอักษร Black Hardware T | ค่าสัมประสิทธิ์ของส่วน: | ฮาร์ดแวร์ที่ยอดเยี่ยม |
| ส่วนเครื่องจักรกล: | ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ | ประเภทของชิ้นส่วน: | อะไหล่ อะไหล่คัตเตอร์ |
| เน้น: | GT7250 อุปกรณ์เสริมเครื่องตัด,GT7250 อะไหล่ |
||
| ชื่อสินค้า | ปลายแกน กลีบ Lancaster ซ้าย S5200 61523000 |
| เลขส่วน | |
| ยี่ห้อ | DT-PARTS |
| การทํางานของส่วน | ทนทานและประหยัด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | ภายใน 24 ชั่วโมง |
| ระยะเวลาการค้า | EXW (การชําระเงิน 100% ก่อนการจัดส่ง) |
| การรับประกันคุณภาพ | ถ้ามีปัญหาคุณภาพ จะเปลี่ยนให้ลูกค้าทันที |
คุณภาพดี Shaft End Pulley Lancaster ซ้าย S5200 61523000 คู่ซ่อมแซมคุณภาพดีในคลัง ชุดสําหรับเครื่องตัด DT Vector
DT เวคเตอร์ iH8 MTK
| 705598 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK | 705610 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK |
| 705599 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK | 705611 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK |
| 705600 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 2000 ชั่วโมง MTK | 705612 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 2000 ชั่วโมง MTK |
| 705601 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK | 705613 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK |
| 705560 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK | 705586 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK |
| 705561 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK | 705587 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK |
| 705562 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 2000 ชั่วโมง MTK | 705588 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 2000 ชั่วโมง MTK |
| 705563 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK | 705589 | เวคเตอร์ iH8 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK |
DT เวคเตอร์ Q80 MTK
| 705602 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK | 705614 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK |
| 705603 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK | 705615 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK |
| 705604 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 2000 ชั่วโมง MTK | 705616 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 2000 ชั่วโมง MTK |
| 705605 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK | 705617 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK |
| 705569 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK | 705582 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK |
| 705570 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK | 705583 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK |
| 705571 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 2000 ชั่วโมง MTK | 705584 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 2000 ชั่วโมง MTK |
| 705572 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK | 705585 | วีคเตอร์ Q80 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK |
DT เวกเตอร์ Q25 MTK
| 705712 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK | 705690 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK |
| 705714 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK | 705691 | วาคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK |
| 705719 | วาคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK | 705698 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK |
| 705712 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK | 705699 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK |
| 705717 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK | 705700 | วาคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK |
| 705718 | วาคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK | 705689 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK |
| 705715 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK | 705690 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK |
| 705720 | วาคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK | 705691 | วาคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK |
| 705713 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK | 705698 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK |
| 705716 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK | 705699 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 1000 ชั่วโมง MTK |
| 705721 | วาคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK | 705700 | วาคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 4000 ชั่วโมง MTK |
| 705689 | วีคเตอร์ Q25 ชุดบํารุงรักษา 500 ชั่วโมง MTK |
ผู้ติดต่อ: Mr. DT
โทร: 86-13763266762
แฟกซ์: 86-137-63266762