![]() |
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อส่วน: | 399500441 ปุ่ม AGIV เคอร์เซอร์ 16 ปุ่ม | วัสดุชิ้นส่วน: | ฮาร์ดแวร์ที่ยอดเยี่ยม |
---|---|---|---|
ลักษณะ: | ความแข็งแรงสูง | มาตรฐานตัวประกอบ: | ฮาร์ดแวร์ที่ยอดเยี่ยม |
ลักษณะส่วน: | อ่อนโยนและมีประสิทธิภาพ | ลักษณะ: | เคอร์เซอร์อะไหล่เครื่องตัดสี่เหลี่ยม |
สี: | สีเทา | ใช้กับ: | คัทเตอร์ พล็อตเตอร์ |
เน้น: | Agiv คอร์เซอร์ 16 ปุ่ม 399500441,Agiv คอร์เซอร์ 16 ปุ่ม,ชิ้นส่วนของเครื่องตัด 399500441 |
ส่วนตัด Agiv คอร์เซอร์ 16 ปุ่ม 399500441 รายละเอียด:
มีดตัดและมีด
เครื่องตัด | เลขส่วน | ขนาดของมีดและมีด |
เครื่องตัด | 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 มม. |
เครื่องตัด | 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 มม. |
เครื่องตัด | 22175000 | 255 * 8 * 1.96 มม. |
เครื่องตัด | 73335000 | 202 * 6.3 * 2.12 มม. |
เครื่องตัด | 85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 มม. |
เครื่องตัด | เลขส่วน | ขนาดของมีดและมีด |
เครื่องตัด | 801217 | 360 * 8.5 * 3 มม. |
เครื่องตัด | 705940, 801274 | 305 * 8.5 * 2.4 มม |
เครื่องตัด | 705939, 801269 | 364 * 8.5 * 2.4 มม |
เครื่องตัด | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5 มม |
เครื่องตัด | 801214 | 296 * 7 * 2 มม. |
เครื่องตัด | 801222 | 360 * 7 * 2.4 มม |
เครื่องตัด | เลขส่วน | ขนาดของมีดและมีด |
เครื่องตัดบูลเมอร์ | 108448 | 95 * 6 * 2 มม. |
เครื่องตัดบูลเมอร์ | 105934 | 169 * 6 * 2 มม |
เครื่องตัดบูลเมอร์ | 105935 | 223 * 8 * 2.5 มม. |
เครื่องตัดบูลเมอร์ | 104450 | 223 * 10 * 2.5 มิลลิเมตร |
เครื่องตัด | เลขส่วน | ขนาดของมีดและมีด |
เครื่องตัด | CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5 มม. |
เครื่องตัด | เครื่องตัด | 69 * 6 * 1.0 มม. |
เครื่องตัด | CH08-02-25W1.6G6 | 132 * 8 * 1.6 มม. |
เครื่องตัด | CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2.0 มม. |
ผู้ติดต่อ: Mr. DT
โทร: 86-13763266762
แฟกซ์: 86-137-63266762